Les meilleurs temps de la Route du Rhum

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Guadeloupe FranceAntilles

FA

Voici les meilleurs temps jamais réalisés sur la Route du Rhum, toutes éditions confondues.

1 / Francis Joyon / 7j 14h 21min 47sec (2018)

2 / François Gabart / 7j 14h 28min 55sec (2018)

3 / Loïck Peyron / 7j 15h 08min 32sec (2014)

4 / Lionel Lemonchois / 7j 17h 19min 06sec (2006)

5 / Pascal Bidégorry / 8j 04h 25min 07sec (2006)

6 / Yann Guichard / 8j 05h 18min 46sec (2014)

7 / Thomas Coville / 8j 13h 39min 02sec (2006)

8 / Michel Desjoyeaux / 8j 13h 48min 24sec (2006)

9 / Sébastien Josse / 8j 14h 47min 09sec (2014)

10 / Lionel Lemonchois / 8j 17h 44min 50sec (2014)

NewsAmericasNow.com

Advertisements
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *